beIN SPORTS XTRA En Español
El canal gratuito de deportes en vivo, noticias, análisis y destacados, 24 horas del día, 7 días de la semana.
Síguenos en redes
- DÓNDE ENCONTRARNOS
Encuéntranos GRATIS a través de los siguientes proveedores
- NOW ON AIR
Ciudad | Call Sign | Canal |
---|---|---|
Akron - Canton - Cleveland, Ohio | KONV-LD | 28.3 |
Akron - Canton - Cleveland, Ohio | KONV-LD | 28.4 |
Akron - Canton - Cleveland, Ohio | KONV-LD | 28.6 |
Akron - Canton - Cleveland, Ohio | WEKA-LD | 41.2 |
Albuquerque - Santa Fe, New Mexico | KQDF-LP | 25.4 |
Albuquerque - Santa Fe, New Mexico | KQDF-LD | 25.4 |
Ames - Des Moines, Iowa | KRPG-LD | 43.4 |
Ames - Des Moines, Iowa | KCYM-LD | 45.1 |
Ames - Des Moines, Iowa | KWMO-LD | 45.3 |
Anniston - Birmingham - Tuscaloosa, Alabama | WUOA-LD | 46.7 |
Atlanta, Georgia | WDWW-LD | 28.7 |
Atlanta, Georgia | WUVM-LD | 4.3 |
Atlanta, Georgia | WUEO-LD | 49.4 |
Bakersfield, California | KTLD-CD | 8.6 |
Bay City - Flint - Saginaw, Michigan | W35DQ-D | 24.5 |
Boise, Idaho | K17ED-D | 17.3 |
Boise, Idaho | KFLL-LD | 25.6 |
Boise, Idaho | KBKI-LD | 27.2 |
Boise, Idaho | K31FD-D | 31.3 |
Boston, Massachusetts | WLEK-LD | 22.4 |
Boston, Massachusetts | WLEK-LD | 22.4 |
Brownsville - Harlingen - McAllen - Weslaco, Texas | KNWS-LD | 64.2 |
Brownsville - Harlingen - McAllen - Weslaco, Texas | KNWS-LD | 64.7 |
Bryan - Temple - Waco, Texas | KAXW-LD | 35.6 |
Buffalo, New York | WWHC-LD | 20.3 |
Buffalo, New York | WVTT-CD | 34.6 |
Cape Girardeau, Missouri | Harrisburg, Illinois | Paducah, Kentucky | W29CI-D | 29.2 |
Cedar Rapids - Iowa City - Waterloo, Iowa | K17MH-D | 17.2 |
Cedar Rapids - Iowa City - Waterloo, Iowa | KFKZ-LD | 35.7 |
Charlotte, North Carolina | WVEB-LD | 40.2 |
Charlotte, North Carolina | WHEH-LD | 41.3 |
Charlotte, North Carolina | WHEH-LD | 41.5 |
Charlotte, North Carolina | WHEH-LD | 41.6 |
Chattanooga, Tennessee | WYHB-CD | 39.2 |
Corpus Christi, Texas | KCCX-LD | 24.5 |
Corpus Christi, Texas | K32OC-D | 29.7 |
Corpus Christi, Texas | K21OC-D | 54.5 |
Dallas - Ft. Worth, Texas | KPFW-LD | 18.2 |
Dallas - Ft. Worth, Texas | KNAV-LD | 22.4 |
Dallas - Ft. Worth, Texas | KNAV-LD | 22.4 |
Dallas - Ft. Worth, Texas | KODF-LD | 26.2 |
Dallas - Ft. Worth, Texas | KHPK-LD | 28.3 |
Dallas - Ft. Worth, Texas | K07AAD-D | 31.2 |
Dallas - Ft. Worth, Texas | KJJM-LD | 34.5 |
Daytona Beach - Melbourne - Orlando, Florida | WATV-LD | 47.4 |
Denver, Colorado | KRDH-LD | 5.4 |
Detroit, Michigan | WDWO-CD | 18.6 |
Durham - Fayetteville - Raleigh, North Carolina | WIRP-LD | 27.6 |
Evansville, Indiana | WEIN-LD | 40.2 |
Fresno - Visalia, California | K17JI-D | 12.6 |
Fresno - Visalia, California | KZMM-CD | 22.2 |
Ft. Pierce - West Palm Beach, Florida | WWCI-CD | 10.4 |
Ft. Pierce - West Palm Beach, Florida | WXOD-LD | 24.5 |
Ft. Pierce - West Palm Beach, Florida | WXOD-LD | 24.6 |
Ft. Pierce - West Palm Beach, Florida | WDOX-LD | 32.3 |
Ft. Wayne, Indiana | W30EH-D | 41.4 |
Ft. Wayne, Indiana | WFWC-CD | 45.5 |
Ft. Wayne, Indiana | WODP-LD | 49.3 |
Hastings - Kearney - Lincoln, Nebraska | KIUA-LD | 15.4 |
Houston, Texas | KUVM-LD | 10.4 |
Houston, Texas | KEHO-LD | 32.3 |
Houston, Texas | KUVM-CD | 34.3 |
Houston, Texas | KBMN-LD | 40.2 |
Houston, Texas | KBMN-LD | 40.2 |
Indianapolis, Indiana | WUDZ-LD | 28.6 |
Jacksonville, Florida | WJXE-LD | 10.2 |
Jacksonville, Florida | WJXE-LD | 10.3 |
Jacksonville, Florida | WJXE-LD | 10.4 |
Jacksonville, Florida | WODH-LD | 34.2 |
Jacksonville, Florida | WRCZ-LD | 35.3 |
Kansas City, Missouri | KAJF-LD | 21.7 |
Kansas City, Missouri | KQML-LD | 46.3 |
Kansas City, Missouri | KQML-LD | 46.4 |
Kansas City, Missouri | KQML-LD | 46.5 |
Las Vegas, Nevada | KVPX-LD | 28.2 |
Las Vegas, Nevada | KEGS-LD | 30.6 |
Las Vegas, Nevada | KNBX-CD | 31.5 |
Las Vegas, Nevada | K36NE-D | 43.7 |
Little Rock - Pine Bluff, Arkansas | KWMO-LD | 34.5 |
Little Rock - Pine Bluff, Arkansas | K23OW-D | 39.3 |
Little Rock - Pine Bluff, Arkansas | KENH-LD | 41.4 |
Longview - Nacogdoches - Tyler, Texas | KBJE-LD | 29.4 |
Longview - Nacogdoches - Tyler, Texas | KKPD-LD | 30.2 |
Los Angeles, California | KHIZ-LD | 39.2 |
Los Angeles, California | KSKJ-CD | 45.2 |
Los Angeles, California | KSKJ-CD | 5.2 |
Macon, Georgia | WJDO-LD | 44.2 |
Memphis, Tennessee | WPED-LD | 19.2 |
Memphis, Tennessee | KPMF-LD | 26.1 |
Memphis, Tennessee | KPMF-LD | 26.2 |
Memphis, Tennessee | KPMF-LD | 26.6 |
Memphis, Tennessee | WQEK-LD | 36.8 |
Memphis, Tennessee | WQEO-LD | 49.3 |
Milwaukee, Wisconsin | WTSJ-LD | 38.7 |
Minneapolis - St. Paul, Minnesota | KWJM-LD | 15.3 |
Minneapolis - St. Paul, Minnesota | KJNK-LD | 25.5 |
Minneapolis - St. Paul, Minnesota | KJNK-LD | 25.5 |
Minneapolis - St. Paul, Minnesota | K28PQ-D | 38.3 |
Mobile, Alabama | Pensacola, Florida | WWBH-LD | 28.5 |
Mobile, Alabama | Pensacola, Florida | WEDS-LD | 29.2 |
Modesto - Sacramento - Stockton, California | KFKK-LD | 32.2 |
Modesto - Sacramento - Stockton, California | K04QR-D | 38.2 |
Modesto - Sacramento - Stockton, California | KBIS-LD | 38.2 |
Modesto - Sacramento - Stockton, California | KAHC-LD | 43.7 |
Modesto - Sacramento - Stockton, California | KFTY-LD | 45.2 |
Modesto - Sacramento - Stockton, California | KFMS-LD | 47.1 |
Modesto - Sacramento - Stockton, California | KFMS-LD | 47.5 |
Modesto - Sacramento - Stockton, California | K12XJ-D | 49.3 |
Montgomery - Selma, Alabama | WQAP-LD | 36.5 |
Nashville, Tennessee | WCTZ-LD | 35.5 |
New Orleans, Louisiana | WQDT-LD | 33.6 |
Oakland - San Francisco - San Jose, California | KQRO-LD | 45.2 |
Oklahoma City, Oklahoma | KTOU-LD | 22.4 |
Oklahoma City, Oklahoma | KOHC-CD | 45.6 |
Petersburg - Richmond, Virginia | WWBK-LD | 28.1 |
Petersburg - Richmond, Virginia | WWBK-LD | 28.2 |
Petersburg - Richmond, Virginia | WWBK-LD | 28.3 |
Petersburg - Richmond, Virginia | WUDW-LD | 53.6 |
Philadelphia, Pennsylvania | WZPA-LD | 33.7 |
Philadelphia, Pennsylvania | W25FG-D | 36.3 |
Philadelphia, Pennsylvania | WPSJ-CD | 8.6 |
Philadelphia, Pennsylvania | WPSJ-CD | 8.6 |
Phoenix - Prescott, Arizona | KTVP-LD | 23.1 |
Pittsburgh, Pennsylvania | WKHU-CD | 60.3 |
Portland, Oregon | KOXI-CD | 20.4 |
Puerto Rico, Puerto Rico | WOST | 14.6 |
Puerto Rico, Puerto Rico | WWKQ-LD | 19.6 |
Puerto Rico, Puerto Rico | W27DZ-D | 51.6 |
Salt Lake City, Utah | KBTU-LD | 23.5 |
San Antonio, Texas | KOBS-LD | 19.2 |
San Antonio, Texas | K25OB-D | 27.5 |
San Antonio, Texas | KSAA-LP | 28.3 |
San Antonio, Texas | KVDF-CD | 31.4 |
San Antonio, Texas | KISA-LD | 40.7 |
San Antonio, Texas | KSSJ-LD | 47.2 |
San Antonio, Texas | K17MJ-D | 51.2 |
San Luis Obispo - Santa Barbara, California | KSBO-CD | 42.2 |
Sarasota - St Petersburg - Tampa, Florida | W31EG-D | 15.4 |
Sarasota - St Petersburg - Tampa, Florida | WXAX-CD | 26.5 |
Sarasota - St Petersburg - Tampa, Florida | W16DQ-D | 43.3 |
Savannah, Georgia | WUET-LD | 43.2 |
Seattle, Washington | KUSE-LD | 46.5 |
St. Louis, Missouri | K25NG-D | 25.6 |
St. Louis, Missouri | KBGU-LD | 33.4 |
St. Louis, Missouri | W09DL-D | 42.1 |
St. Louis, Missouri | W09DL-D | 42.2 |
St. Louis, Missouri | W09DL-D | 42.3 |
St. Louis, Missouri | WODK-LD | 45.2 |
Tulsa, Oklahoma | KZLL-LD | 39.5 |
Tulsa, Oklahoma | KUOC-LD | 48.6 |
Tulsa, Oklahoma | KUOC-LD | 48.7 |
- PROGRAMACIÓN PARA TODOS
ofrece a sus fans una extensa librería de deportes históricamente relevantes. Para todos los gustos en todo momento.
Todo disponible en un mismo canal y totalmente GRATIS.
- GUÍA DE TV