beIN SPORTS XTRA En Español
El canal gratuito de deportes en vivo, noticias, análisis y destacados, 24 horas del día, 7 días de la semana.
Síguenos en redes
- DÓNDE ENCONTRARNOS
Encuéntranos GRATIS a través de los siguientes proveedores
- NOW ON AIR
| Ciudad | Call Sign | Canal | 
|---|---|---|
| Akron - Canton - Cleveland, Ohio | KONV-LD | 28.3 | 
| Akron - Canton - Cleveland, Ohio | KONV-LD | 28.4 | 
| Akron - Canton - Cleveland, Ohio | KONV-LD | 28.6 | 
| Akron - Canton - Cleveland, Ohio | WEKA-LD | 41.2 | 
| Albany / Clarksville, New York | WVBG-LD | 25.15 | 
| Albuquerque - Santa Fe, New Mexico | KQDF-LP | 25.4 | 
| Albuquerque - Santa Fe, New Mexico | KQDF-LD | 25.4 | 
| Ames - Des Moines, Iowa | KRPG-LD | 43.4 | 
| Ames - Des Moines, Iowa | KCYM-LD | 45.1 | 
| Ames - Des Moines, Iowa | KWMO-LD | 45.3 | 
| Anchorage, Arkansas | K25QK | 33.12 | 
| Anniston - Birmingham - Tuscaloosa, Alabama | WUOA-LD | 46.7 | 
| Athens, Georgia | WZVC-LD | 3.3 | 
| Atlanta, Georgia | WDWW-LD | 28.7 | 
| Atlanta, Georgia | WUVM-LD | 4.3 | 
| Atlanta, Georgia | WUEO-LD | 49.4 | 
| Auburn / Salem, Alabama | W25FW-D | 38.13 | 
| Augusta, Georgia | W33ER-D | 7.14 | 
| Austin, Texas | KADF-LD | 20.3 | 
| Bakersfield, California | KJOU-LD | 12.14 | 
| Bakersfield, California | KTLD-CD | 8.6 | 
| Bay City - Flint - Saginaw, Michigan | W35DQ-D | 24.5 | 
| Beaufort/Hilton Head (Savannah), Georgia | WSCG-LD | 14.13 | 
| Beaumont/Port Arther (Houston), Texas | KULC-LD | 26.14 | 
| Boise, Idaho | KKIC-LD | 16.14 | 
| Boise, Idaho | K17ED-D | 17.3 | 
| Boise, Idaho | KFLL-LD | 25.6 | 
| Boise, Idaho | KBKI-LD | 27.2 | 
| Boise, Idaho | K31FD-D | 31.3 | 
| Boston, Massachusetts | WLEK-LD | 22.4 | 
| Boston, Massachusetts | WLEK-LD | 22.4 | 
| Boston, Massachusetts | WVCC-LD | 49.14 | 
| Brownsville - Harlingen - McAllen - Weslaco, Texas | KNWS-LD | 64.2 | 
| Brownsville - Harlingen - McAllen - Weslaco, Texas | KNWS-LD | 64.7 | 
| Bryan - Temple - Waco, Texas | KAXW-LD | 35.6 | 
| Buffalo, New York | WWHC-LD | 20.3 | 
| Buffalo, New York | WVTT-CD | 34.6 | 
| Buffalo, New York | WBXZ-LD | 56.14 | 
| Canton, Ohio | W27DG-D | 27.14 | 
| Cape Girardeau, Missouri | Harrisburg, Illinois | Paducah, Kentucky | W29CI-D | 29.2 | 
| Cedar Rapids - Iowa City - Waterloo, Iowa | K17MH-D | 17.2 | 
| Cedar Rapids - Iowa City - Waterloo, Iowa | KFKZ-LD | 35.7 | 
| Charleston / Mt Pleasant , South Carolina | WHDC-LD | 12.13 | 
| Charlotte, North Carolina | WVEB-LD | 40.2 | 
| Charlotte, North Carolina | WHEH-LD | 41.3 | 
| Charlotte, North Carolina | WHEH-LD | 41.5 | 
| Charlotte, North Carolina | WHEH-LD | 41.6 | 
| Chattanooga, Tennessee | WYHB-CD | 39.2 | 
| Cheyenne, Wyoming | KXCY-LD | 18.14 | 
| Chicago, Illinois | WCHU-LD | 3.14 | 
| Cleveland / North Royalton, Ohio | WIVX-LD | 13.14 | 
| College Station, Texas | K03IJ-D | 16.3 | 
| Colorado Springs , Colorado | KTNP-LD | 4.14 | 
| Columbus, Georgia | WRDP-LD | 26.14 | 
| Corpus Christi, Texas | KCCX-LD | 24.5 | 
| Corpus Christi, Texas | K32OC-D | 29.7 | 
| Corpus Christi, Texas | K21OC-D | 54.5 | 
| Dallas - Ft. Worth, Texas | KPFW-LD | 18.2 | 
| Dallas - Ft. Worth, Texas | KNAV-LD | 22.4 | 
| Dallas - Ft. Worth, Texas | KNAV-LD | 22.4 | 
| Dallas - Ft. Worth, Texas | KODF-LD | 26.2 | 
| Dallas - Ft. Worth, Texas | KHPK-LD | 28.3 | 
| Dallas - Ft. Worth, Texas | K07AAD-D | 31.2 | 
| Dallas - Ft. Worth, Texas | KJJM-LD | 34.5 | 
| Daytona Beach - Melbourne - Orlando, Florida | WATV-LD | 47.4 | 
| Denver, Colorado | KRDH-LD | 5.4 | 
| Detroit, Michigan | WDWO-CD | 18.6 | 
| Detroit, Michigan | WHNE-LD | 3.14 | 
| Durham - Fayetteville - Raleigh, North Carolina | WIRP-LD | 27.6 | 
| Erie, Pennsylvania | W24EU-D | 28.14 | 
| Evansville, Indiana | WEIN-LD | 40.2 | 
| Fayette, Arkansas | KKAF-LD | 30.14 | 
| Florence/Marion, South Carolina | W25FQ-D | 25.13 | 
| Fresno - Visalia, California | K17JI-D | 12.6 | 
| Fresno, California | KBNK-LD | 14.14 | 
| Fresno - Visalia, California | KZMM-CD | 22.2 | 
| Ft Smith, Arkansas | KHMF-LD | 33.14 | 
| Ft. Pierce - West Palm Beach, Florida | WWCI-CD | 10.4 | 
| Ft. Pierce - West Palm Beach, Florida | WXOD-LD | 24.5 | 
| Ft. Pierce - West Palm Beach, Florida | WXOD-LD | 24.6 | 
| Ft. Pierce - West Palm Beach, Florida | WDOX-LD | 32.3 | 
| Ft. Wayne, Indiana | W30EH-D | 41.4 | 
| Ft. Wayne, Indiana | WFWC-CD | 45.5 | 
| Ft. Wayne, Indiana | WODP-LD | 49.3 | 
| Gainesville / Micanopy, Florida | WBMN-LD | 17.14 | 
| Gainesville / Micanopy, Florida | W19EX-D | 19.14 | 
| Golden Valley , Arizona | K34QY-D | 33.14 | 
| Golden Valley , Arizona | K08QN-D | 8.14 | 
| Hastings - Kearney - Lincoln, Nebraska | KIUA-LD | 15.4 | 
| HI Mauna Kapa/Kailua, Hawaii | KUPU | 56.14 | 
| HI Mauna Kapu/Waimanalo, Hawaii | KKAI | 56.14 | 
| Homestead, Florida | WHMR-LD | 16.3 | 
| Houston, Texas | KUVM-LD | 10.4 | 
| Houston, Texas | KVVV-LD | 15.14 | 
| Houston, Texas | KEHO-LD | 32.3 | 
| Houston, Texas | KUVM-CD | 34.3 | 
| Houston, Texas | KBMN-LD | 40.2 | 
| Houston, Texas | KBMN-LD | 40.2 | 
| Indianapolis, Indiana | WUDZ-LD | 28.6 | 
| Jacksonville, Florida | WJXE-LD | 10.2 | 
| Jacksonville, Florida | WJXE-LD | 10.3 | 
| Jacksonville, Florida | WJXE-LD | 10.4 | 
| Jacksonville, Florida | WWRJ-LD | 27.14 | 
| Jacksonville, Florida | WODH-LD | 34.2 | 
| Jacksonville, Florida | WRCZ-LD | 35.3 | 
| Kansas City, Missouri | KUKC-LD | 14.4 | 
| Kansas City, Missouri | KAJF-LD | 21.7 | 
| Kansas City, Missouri | KQML-LD | 46.3 | 
| Kansas City, Missouri | KQML-LD | 46.4 | 
| Kansas City, Missouri | KQML-LD | 46.5 | 
| Key West, Florida | WKIZ-LD | 49.3 | 
| Lake City (Cadillac), Michigan | WMNN-LD | 26.13 | 
| Las Vegas, Nevada | KVPX-LD | 28.2 | 
| Las Vegas, Nevada | KEGS-LD | 30.6 | 
| Las Vegas, Nevada | KNBX-CD | 31.5 | 
| Las Vegas, Nevada | K36NE-D | 43.7 | 
| Las Vegas, Nevada | KDNU-LD | 7.12 | 
| Lincoln City, Oregon | K21LB-D | 21.14 | 
| Little Rock, Arkansas | K21LB-D | 18.14 | 
| Little Rock - Pine Bluff, Arkansas | KWMO-LD | 34.5 | 
| Little Rock - Pine Bluff, Arkansas | K23OW-D | 39.3 | 
| Little Rock - Pine Bluff, Arkansas | KENH-LD | 41.4 | 
| Longview - Nacogdoches - Tyler, Texas | KBJE-LD | 29.4 | 
| Longview - Nacogdoches - Tyler, Texas | KKPD-LD | 30.2 | 
| Los Angeles, California | KILA-LD | 19.15 | 
| Los Angeles, California | KHIZ-LD | 39.2 | 
| Los Angeles, California | KSKJ-CD | 45.2 | 
| Los Angeles, California | KSKJ-CD | 5.2 | 
| Los Angeles, California | KFLA-LD | 8.15 | 
| Louisville, Kentucky | WJYL-CD | 16.14 | 
| Lumberton/Fayetteville, North Carolina | WTNG-CD | 7.14 | 
| Macon, Georgia | WJDO-LD | 44.2 | 
| Memphis, Tennessee | WPED-LD | 19.2 | 
| Memphis, Tennessee | KPMF-LD | 26.1 | 
| Memphis, Tennessee | KPMF-LD | 26.2 | 
| Memphis, Tennessee | KPMF-LD | 26.6 | 
| Memphis, Tennessee | WQEK-LD | 36.8 | 
| Memphis, Tennessee | WQEO-LD | 49.3 | 
| Mesquite, Nevada | KMSQ-LD | 15.12 | 
| Miami, Florida | WDGT-LD | 14.3 | 
| Midland/Odessa, Texas | K34MX-D | 34.14 | 
| Milwaukee, Wisconsin | WTSJ-LD | 38.7 | 
| Minneapolis - St. Paul, Minnesota | KWJM-LD | 15.3 | 
| Minneapolis, Minnesota | WUMN-LD | 21.15 | 
| Minneapolis - St. Paul, Minnesota | KJNK-LD | 25.5 | 
| Minneapolis - St. Paul, Minnesota | KJNK-LD | 25.5 | 
| Minneapolis - St. Paul, Minnesota | K28PQ-D | 38.3 | 
| Mobile, Alabama | Pensacola, Florida | WWBH-LD | 28.5 | 
| Mobile, Alabama | Pensacola, Florida | WEDS-LD | 29.2 | 
| Modesto, California | K27PE-D | 27.14 | 
| Modesto - Sacramento - Stockton, California | KFKK-LD | 32.2 | 
| Modesto - Sacramento - Stockton, California | K04QR-D | 38.2 | 
| Modesto - Sacramento - Stockton, California | KBIS-LD | 38.2 | 
| Modesto - Sacramento - Stockton, California | KAHC-LD | 43.7 | 
| Modesto - Sacramento - Stockton, California | KFTY-LD | 45.2 | 
| Modesto - Sacramento - Stockton, California | KFMS-LD | 47.1 | 
| Modesto - Sacramento - Stockton, California | KFMS-LD | 47.5 | 
| Modesto - Sacramento - Stockton, California | K12XJ-D | 49.3 | 
| Monterey, California | KBNY-LD | 19.14 | 
| Montgomery - Selma, Alabama | WQAP-LD | 36.5 | 
| Myrtle Beach / Murrells Inlet, South Carolina | WFDY-LD | 31.13 | 
| Nashville, Tennessee | WIIW-LD | 14.14 | 
| Nashville, Tennessee | WCTZ-LD | 35.5 | 
| New Orleans, Louisiana | WQDT-LD | 33.6 | 
| New York City, New York | WHTV-LD | 18.14 | 
| Norfolk, Virginia | WJGN-CD | 38.14 | 
| Oakland - San Francisco - San Jose, California | KQRO-LD | 45.2 | 
| Ocala, Florida | WQFT | 17.14 | 
| Oklahoma City, Oklahoma | KTOU-LD | 22.4 | 
| Oklahoma City, Oklahoma | KOHC-CD | 45.6 | 
| Orlando, Florida | WOFT-LD | 8.14 | 
| Palm Springs, California | KRET-CD | 45.13 | 
| Panama City / Youngstown, Florida | W34FF-D | 34.14 | 
| Petersburg - Richmond, Virginia | WWBK-LD | 28.1 | 
| Petersburg - Richmond, Virginia | WWBK-LD | 28.2 | 
| Petersburg - Richmond, Virginia | WWBK-LD | 28.3 | 
| Petersburg - Richmond, Virginia | WUDW-LD | 53.6 | 
| Philadelphia, Pennsylvania | WZPA-LD | 33.7 | 
| Philadelphia, Pennsylvania | W25FG-D | 36.3 | 
| Philadelphia, Pennsylvania | WPSJ-CD | 8.6 | 
| Philadelphia, Pennsylvania | WPSJ-CD | 8.6 | 
| Phoenix - Prescott, Arizona | KTVP-LD | 23.1 | 
| Phoenix, Arizona | KVPA-LD | 42.3 | 
| Pittsburgh, Pennsylvania | WBYD-CD | 39.14 | 
| Pittsburgh, Pennsylvania | WKHU-CD | 60.3 | 
| Portland, Oregon | KOXI-CD | 20.4 | 
| Puerto Rico, Puerto Rico | WOST | 14.6 | 
| Puerto Rico, Puerto Rico | WWKQ-LD | 19.6 | 
| Puerto Rico, Puerto Rico | W27DZ-D | 51.6 | 
| Quincy , Illinois | W17EH-D | 17.14 | 
| Reno , Nevada | KGLR-LD | 35.13 | 
| Richmond Hill/Savannah, Georgia | WGCB-LD | 35.13 | 
| Sacramento, California | KSAO-LD | 49.14 | 
| Salt Lake City, Utah | KBTU-LD | 23.5 | 
| Salt Lake City, Utah | KSVN-CD | 25.3 | 
| Salt Lake City, Utah | KCVB-LD | 26.3 | 
| San Antonio, Texas | KVHC-LD | 11.14 | 
| San Antonio, Texas | KOBS-LD | 19.2 | 
| San Antonio, Texas | K25OB-D | 27.5 | 
| San Antonio, Texas | KSAA-LP | 28.3 | 
| San Antonio, Texas | KVDF-CD | 31.4 | 
| San Antonio, Texas | KISA-LD | 40.7 | 
| San Antonio, Texas | KSSJ-LD | 47.2 | 
| San Antonio, Texas | K17MJ-D | 51.2 | 
| San Diego, California | KSDX-LD | 9.3 | 
| San Luis Obispo - Santa Barbara, California | KSBO-CD | 42.2 | 
| Santa Barbara, California | KWSM-LD | 32.14 | 
| Santa Barbara, California | KBNI-LD | 8.14 | 
| Sarasota - St Petersburg - Tampa, Florida | W31EG-D | 15.4 | 
| Sarasota - St Petersburg - Tampa, Florida | WXAX-CD | 26.5 | 
| Sarasota - St Petersburg - Tampa, Florida | W16DQ-D | 43.3 | 
| Savannah, Georgia | WUET-LD | 43.2 | 
| Seattle, Washington | KUSE-LD | 46.5 | 
| St. Cloud, New Mexico | K26PF-D | 26.15 | 
| St. Louis, Missouri | K25NG-D | 25.6 | 
| St. Louis, Missouri | KBGU-LD | 33.4 | 
| St. Louis, Missouri | W36EX-D | 36.14 | 
| St. Louis, Missouri | W09DL-D | 42.1 | 
| St. Louis, Missouri | W09DL-D | 42.2 | 
| St. Louis, Missouri | W09DL-D | 42.3 | 
| St. Louis, Missouri | WODK-LD | 45.2 | 
| Tampa, Florida | WGCT-LD | 19.14 | 
| Traverse City, Michigan | WXII-LD | 1.13 | 
| Traverse City, Michigan | WXII-LD | 12.4 | 
| Tulsa, Oklahoma | KZLL-LD | 39.5 | 
| Tulsa, Oklahoma | KUOC-LD | 48.6 | 
| Tulsa, Oklahoma | KUOC-LD | 48.7 | 
| West Palm, Florida | WEWF | 47.3 | 
- PROGRAMACIÓN PARA TODOS
  ofrece a sus fans una extensa librería de deportes históricamente relevantes. Para todos los gustos en todo momento.
  
  Todo disponible en un mismo canal y totalmente GRATIS.
  
- GUÍA DE TV